SZC Astreinte et intervention à temps plein
Client : Suez · créé le 06/11/2026
Synthèse par combinaison
| Combinaison | Heures | Coût | Vente | Marge | Taux de marge |
|---|---|---|---|---|---|
| HO · Astreinte | 0 h | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| HO · Intervention | 0 h | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| HNO · Astreinte | 0 h | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| HNO · Intervention | 0 h | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| Total | 0 h | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
Lignes
| Libellé | Type | Quantité | Coût saisi | Coût unit. | Vente unit. | Coût | Vente | Marge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune ligne : ajoutez-en une ci-dessous. | |||||||||